DIN 440 R Scheiben mit Rundloch

Weitere Unterkategorien:


DIN 440 R Scheiben mit Rundloch
Maßtabelle für DIN 440 R
Innen d1für SchraubenAußen d2Stärke s
5,5 mm5 mm18,0 mm2,0 mm
6,6 mm6 mm22,0 mm2,0 mm
9,0 mm8 mm28,0 mm3,0 mm
11,0 mm10 mm34,0 mm3,0 mm
13,5 mm12 mm44,0 mm4,0 mm
17,5 mm16 mm56,0 mm5,0 mm
22,0 mm20 mm72,0 mm6,0 mm
24,0 mm22 mm80,0 mm6,0 mm
26,0 mm24 mm85,0 mm6,0 mm
30,0 mm27 mm98,0 mm6,0 mm
33,0 mm30 mm105,0 mm6,0 mm
36,0 mm33 mm112,0 mm6,0 mm
39,0 mm36 mm125,0 mm8,0 mm
42,0 mm39 mm140,0 mm8,0 mm
Kategorien
Schnellkauf

Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Willkommen zurück!